文章正文
操作技术能力验证名单
注意事项
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场6月21日09:00—11:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第一场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 辛志远 | 13***11 |
| 2 | 罗明文 | 21***39 |
| 3 | 黎鹏程 | 11***16 |
| 4 | 张亚非 | 13***37 |
| 5 | 徐浩 | 13***13 |
| 6 | 刘佳乐 | 23***2X |
| 7 | 林子一 | 11***13 |
| 8 | 唐玉涛 | 13***77 |
| 9 | 崔永刚 | 23***15 |
| 10 | 王正芃 | 13***75 |
| 11 | 顾宝国 | 11***31 |
| 12 | 陈波 | 50***53 |
| 13 | 李岩 | 11***13 |
| 14 | 陈春雨 | 11***1X |
| 15 | 段金彤 | 11***12 |
| 16 | 刘伟旭 | 22***18 |
| 17 | 毛莉君 | 11***40 |
| 18 | 张兵 | 32***38 |
| 19 | 张晨光 | 21***35 |
| 20 | 魏一君 | 15***20 |
| 21 | 郝琨 | 15***30 |
| 22 | 王成儒 | 62***30 |
| 23 | 周振猛 | 11***13 |
| 24 | 马兆龙 | 11***19 |
| 25 | 王锋 | 62***16 |
| 26 | 李馨迪 | 11***43 |
| 27 | 赵震 | 11***17 |
| 28 | 王凯 | 37***11 |
| 29 | 吴发保 | 37***10 |
| 30 | 崔霖泽 | 11***1X |
| 31 | 张晓宁 | 23***18 |
| 32 | 王秋浩 | 21***32 |
| 33 | 马越 | 11***14 |
| 34 | 李斌 | 11***3X |
| 35 | 谷孝博 | 15***73 |
| 36 | 刘军辉 | 13***31 |
| 37 | 王庆伟 | 23***31 |
| 38 | 张雷 | 11***13 |
| 39 | 刘翔昊 | 21***31 |
| 40 | 张兴 | 11***11 |
| 41 | 董雪宇 | 41***11 |
| 42 | 曹卫军 | 11***31 |
| 43 | 路家辉 | 37***98 |
| 44 | 李康 | 41***33 |
| 45 | 王凯戎 | 11***37 |
| 46 | 纪凯 | 13***17 |
| 47 | 傅彦君 | 35***79 |
| 48 | 梁沐琪 | 11***47 |
| 49 | 史登洋 | 11***32 |
| 50 | 赵加奕 | 11***30 |
| 51 | 吕嘉益 | 11***30 |
| 52 | 黎明 | 11***35 |
| 53 | 孙京 | 41***39 |
| 54 | 周博文 | 11***38 |
| 55 | 张淯森 | 13***12 |
| 56 | 代红星 | 11***37 |
| 57 | 吴同欣 | 11***33 |
| 58 | 曹忠硕 | 11***17 |
| 59 | 金斌 | 11***14 |
| 60 | 段奎元 | 13***31 |
| 61 | 蔡昊然 | 21***14 |
| 62 | 李爱春 | 11***29 |
| 63 | 雷鸣 | 11***18 |
| 64 | 曹佳 | 13***13 |
| 65 | 刘子庆 | 11***11 |
| 66 | 杨宇 | 11***11 |
| 67 | 郭彦泽 | 11***16 |
| 68 | 祝英超 | 21***30 |
| 69 | 梁斌 | 11***14 |
| 70 | 马斌 | 11***53 |
| 71 | 孙金文 | 11***10 |
| 72 | 王川 | 11***37 |
| 73 | 马旭 | 11***58 |
| 74 | 徐畅 | 11***12 |
| 75 | 吴湛杰 | 11***18 |
| 76 | 田弘扬 | 11***14 |
| 77 | 穆钧 | 11***10 |
| 78 | 梁军琪 | 62***19 |
| 79 | 孟得海 | 41***50 |
| 80 | 顾冠雄 | 13***13 |
| 81 | 杨庆礼 | 37***10 |
| 82 | 彭成 | 11***30 |
| 83 | 石启辰 | 11***1X |
| 84 | 付溢 | 11***17 |
| 85 | 祁光 | 21***30 |
| 86 | 张硕 | 11***12 |
| 87 | 刘泽畅 | 21***5X |
| 88 | 巩晴晴 | 32***21 |
| 89 | 宋俊峰 | 11***50 |
| 90 | 辛英奇 | 45***12 |
| 91 | 黄敏轩 | 11***19 |
| 92 | 韩佳安 | 23***13 |
| 93 | 何春来 | 11***14 |
| 94 | 杨佳琳 | 21***15 |
| 95 | 杨涛 | 33***92 |
| 96 | 王浩明 | 11***18 |
| 97 | 韩大志 | 32***11 |
| 98 | 陈玉虎 | 11***19 |
| 99 | 曹继伟 | 11***11 |
| 100 | 张晓舟 | 11***18 |
| 101 | 安龙涛 | 11***11 |
| 102 | 杨沅笑 | 11***12 |
| 103 | 吕益嘉 | 11***25 |
| 104 | 陈星昊 | 22***34 |
| 105 | 张旭明 | 23***18 |
| 106 | 王鉴威 | 11***16 |
| 107 | 王欢 | 11***17 |
| 108 | 杨争 | 11***16 |
| 109 | 李司钧 | 11***78 |
| 110 | 王涛 | 37***69 |
| 111 | 芦琦 | 11***26 |
| 112 | 严祥帅 | 37***30 |
| 113 | 周云泽 | 11***33 |
| 114 | 魏晓哲 | 13***14 |
| 115 | 张跃 | 51***73 |
| 116 | 张涛 | 12***19 |
| 117 | 赵云皓 | 13***55 |
| 118 | 李伟 | 34***55 |
| 119 | 薛超 | 15***15 |
| 120 | 董丹 | 11***2X |
| 121 | 李天麒 | 11***18 |
| 122 | 李惠成 | 11***91 |
| 123 | 粱美华 | 33***25 |
| 124 | 陈海峰 | 150***13 |
| 125 | 高诚睿 | 110***16 |
| 126 | 及鹏超 | 152***13 |
| 127 | 高梓杰 | 110***10 |
| 128 | 杨勇 | 110***32 |
| 129 | 朱海青 | 370***11 |
| 130 | 曾庆东 | 230***18 |
| 131 | 何梦莹 | 412***44 |
第二场6月21日10:00—11:00
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
| 第二场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 张哲 | 13***37 |
| 2 | 尚奇 | 11***17 |
| 3 | 温志豪 | 11***15 |
| 4 | 孙睿禹 | 11***17 |
| 5 | 付嘉豪 | 11***17 |
| 6 | 朱德海 | 53***17 |
| 7 | 安琪 | 13***61 |
| 8 | 卜浩圻 | 11***19 |
| 9 | 于钟舒 | 11***35 |
| 10 | 李东霖 | 21***77 |
| 11 | 郝博义 | 23***15 |
| 12 | 张军 | 11***19 |
| 13 | 周月琦 | 11***18 |
| 14 | 高宇江 | 23***13 |
| 15 | 刘伟 | 23***10 |
| 16 | 王营 | 11***70 |
| 17 | 郎堃 | 15***17 |
| 18 | 孙丹 | 11***23 |
| 19 | 霍常宝 | 15***14 |
| 20 | 高兆栋 | 13***17 |
| 21 | 师锦程 | 32***5X |
| 22 | 张京港 | 41***51 |
| 23 | 闫继勇 | 21***57 |
| 24 | 王蕾 | 11***86 |
| 25 | 杨思思 | 23***25 |
| 26 | 包佳丽 | 15***25 |
| 27 | 刘纯齐 | 22***37 |
| 28 | 张恒 | 14***10 |
| 29 | 张赋兴 | 15***18 |
| 30 | 王涵静 | 13***28 |
| 31 | 张兆伟 | 51***31 |
| 32 | 梁旭 | 11***42 |
| 33 | 李锐 | 13***19 |
| 34 | 董海涛 | 13***19 |
| 35 | 李海 | 11***16 |
| 36 | 裴琪轲 | 41***17 |
| 37 | 李国强 | 13***34 |
| 38 | 康子凡 | 11***1X |
| 39 | 吴昊 | 11***12 |
| 40 | 张希羽 | 11***5X |
第三场6月21日13:00—15:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第三场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 赵莹 | 11***58 |
| 2 | 黄铭 | 13***15 |
| 3 | 张子康 | 11***31 |
| 4 | 赵宇轩 | 11***11 |
| 5 | 李晓峰 | 34***13 |
| 6 | 于彬彬 | 22***18 |
| 7 | 武靖淞 | 23***16 |
| 8 | 吴能宝 | 33***52 |
| 9 | 张伟 | 11***13 |
| 10 | 舒鑫 | 37***19 |
| 11 | 刘帆 | 13***31 |
| 12 | 宋文博 | 22***14 |
| 13 | 勾彩昆 | 13***49 |
| 14 | 巴湙 | 11***4X |
| 15 | 宋海 | 23***15 |
| 16 | 于虓 | 11***1X |
| 17 | 王瑶 | 11***33 |
| 18 | 孙浩诚 | 11***10 |
| 19 | 陈振 | 11***31 |
| 20 | 闫跃强 | 15***35 |
| 21 | 王强 | 14***12 |
| 22 | 张涵 | 32***10 |
| 23 | 张哲铭 | 21***19 |
| 24 | 黄柏之 | 35***10 |
| 25 | 李乾坤 | 23***12 |
| 26 | 张彦光 | 23***17 |
| 27 | 杨萌 | 11***28 |
| 28 | 赵辉 | 11***35 |
| 29 | 刘章军 | 13***1X |
| 30 | 李森 | 13***35 |
| 31 | 张延文 | 21***16 |
| 32 | 李锁 | 11***15 |
| 33 | 王佳楠 | 13***41 |
| 34 | 张馨元 | 22***26 |
| 35 | 夏添 | 22***74 |
| 36 | 胡子一 | 11***2X |
| 37 | 董哲 | 65***34 |
| 38 | 陈美芳 | 13***26 |
| 39 | 滕斐晔 | 64***40 |
| 40 | 刘景熙 | 11***33 |
| 41 | 韩天一 | 11***11 |
| 42 | 李云斐 | 11***15 |
| 43 | 刘海涛 | 21***13 |
| 44 | 陈育琼 | 36***23 |
| 45 | 耿伟民 | 41***11 |
| 46 | 杨立志 | 23***38 |
| 47 | 李孟儒 | 11***19 |
| 48 | 曹晓菡 | 11***41 |
| 49 | 常利民 | 13***18 |
| 50 | 蔡高攀 | 11***11 |
| 51 | 董轩宇 | 64***36 |
| 52 | 罗海龙 | 13***12 |
| 53 | 梁清超 | 13***34 |
| 54 | 贺子骞 | 14***15 |
| 55 | 张培琳 | 11***44 |
| 56 | 乔勇 | 41***59 |
| 57 | 王波 | 13***50 |
| 58 | 唐涛 | 13***15 |
| 59 | 马海龙 | 23***74 |
| 60 | 曾庆东 | 23***18 |
| 61 | 马千里 | 11***95 |
| 62 | 宋永成 | 34***78 |
| 63 | 陈龙 | 32***78 |
| 64 | 张东坡 | 41***39 |
| 65 | 于镇洲 | 21***16 |
| 66 | 杜庆清 | 37***10 |
| 67 | 王黎 | 11***33 |
| 68 | 王志平 | 13***1X |
| 69 | 王奕诺 | 11***42 |
| 70 | 丁凡 | 11***19 |
| 71 | 杨峥 | 11***18 |
| 72 | 李冉 | 11***28 |
| 73 | 谷立朋 | 13***36 |
| 74 | 范建勋 | 13***71 |
| 75 | 姚川 | 13***73 |
| 76 | 王赫 | 13***52 |
| 77 | 万贵霞 | 52***23 |
| 78 | 杜青林 | 14***33 |
| 79 | 李占海 | 41***14 |
| 80 | 刘春旺 | 11***11 |
| 81 | 马晋钰 | 14***52 |
| 82 | 王廷霖 | 41***31 |
| 83 | 张梦晨 | 11***11 |
| 84 | 周新亮 | 15***11 |
| 85 | 魏志承 | 13***10 |
| 86 | 马少辰 | 11***13 |
| 87 | 隗萌 | 11***15 |
| 88 | 张逸飞 | 11***36 |
| 89 | 毛志伟 | 62***16 |
| 90 | 袁哲 | 37***23 |
| 91 | 王秋雨 | 21***15 |
| 92 | 祁明珠 | 23***22 |
| 93 | 张睿尊 | 11***19 |
| 94 | 曹丰鑫 | 11***16 |
| 95 | 刘茜 | 11***64 |
| 96 | 韩超 | 11***14 |
| 97 | 汪祥 | 34***19 |
| 98 | 李德旺 | 23***18 |
| 99 | 岳宇航 | 11***10 |
| 100 | 周宣成 | 11***36 |
| 101 | 刘国礼 | 41***1X |
| 102 | 张驰 | 11***75 |
| 103 | 宋承霖 | 81***54 |
| 104 | 陆继奎 | 37***54 |
| 105 | 张开 | 23***34 |
| 106 | 李东芳 | 23***20 |
| 107 | 何源 | 41***36 |
| 108 | 余紫源 | 35***34 |
| 109 | 洪川 | 13***38 |
| 110 | 史博华 | 12***11 |
| 111 | 刘力佳 | 11***10 |
| 112 | 黄木 | 51***19 |
| 113 | 辛悦 | 15***35 |
| 114 | 赵英图 | 11***13 |
| 115 | 朱清永 | 51***11 |
| 116 | 母世 | 14***12 |
| 117 | 穆意 | 11***18 |
| 118 | 陈胜武 | 11***1X |
| 119 | 刘恺闻 | 11***11 |
| 120 | 崔锋 | 62***30 |
| 121 | 王洋 | 43***10 |
| 122 | 孙云鹏 | 11***5X |
| 123 | 段湘龙 | 11***52 |
| 124 | 李泊洋 | 13***1X |
| 125 | 程东冬 | 34***38 |
| 126 | 朱晗 | 11***34 |
| 127 | 李运涛 | 13***11 |
| 128 | 杨虎 | 13***18 |
| 129 | 胡竞文 | 23***40 |
| 130 | 王然 | 11***35 |
| 131 | 周承泽 | 13***13 |
| 132 | 南倩 | 11***81 |
| 133 | 章睿琪 | 13***22 |
| 134 | 姬广宇 | 37***17 |
| 135 | 孙玄同 | 11***37 |
| 136 | 王芊惠 | 11***49 |
| 137 | 金宏春 | 34***13 |
| 138 | 郭海龙 | 15***13 |
| 139 | 张金亮 | 13***13 |
| 140 | 魏博洋 | 37***3X |
| 141 | 陈龙 | 13***14 |
| 142 | 庞建禹 | 21***32 |
| 143 | 林秋阳 | 11***13 |
| 144 | 田相洁 | 37***44 |
| 145 | 张默 | 110***21 |
第四场6月21日15:30—16:30
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
| 第四场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 李东 | 11***11 |
| 2 | 展召银 | 37***10 |
| 3 | 赵磊 | 11***5X |
| 4 | 郭瑞泽 | 13***19 |
| 5 | 王来顺 | 11***11 |
| 6 | 李博文 | 13***76 |
| 7 | 李志超 | 23***59 |
| 8 | 刘乐同 | 37***28 |
| 9 | 冯至力 | 61***78 |
| 10 | 李启文 | 32***16 |
| 11 | 姜川 | 23***13 |
| 12 | 宋腾翔 | 37***13 |
| 13 | 王鸣宇 | 23***90 |
| 14 | 高峰 | 11***7X |
| 15 | 齐凤林 | 13***37 |
| 16 | 王健雄 | 11***13 |
| 17 | 何春雨 | 11***18 |
| 18 | 陈思源 | 13***35 |
| 19 | 钱九熙 | 53***16 |
| 20 | 肖平原 | 42***31 |
| 21 | 郭东阁 | 41***13 |
| 22 | 魏泽民 | 15***14 |
| 23 | 李克 | 22***17 |
| 24 | 李嘉荣 | 23***58 |
| 25 | 胡甫 | 14***70 |
| 26 | 刘一树 | 43***12 |
| 27 | 吴子博 | 42***38 |
| 28 | 王慕豪 | 37***11 |
| 29 | 袁海幸 | 36***1X |
| 30 | 王旭赫 | 15***11 |
| 31 | 冀卓 | 13***18 |
| 32 | 冯椤宁 | 11***19 |
| 33 | 张译峻 | 62***12 |
| 34 | 陈浩南 | 50***18 |
| 35 | 霍国栋 | 11***12 |
| 36 | 孙勇 | 37***15 |
| 37 | 肖闻良 | 43***3X |
| 38 | 周君宝 | 44***1X |
| 39 | 栗昊 | 41***12 |
| 40 | 刘旭 | 11***15 |
| 41 | 张聪 | 11***41 |
| 42 | 魏泽瑄 | 11***32 |
| 43 | 葛震鹏 | 14***18 |
| 44 | 韩敬萱 | 64***3X |
| 45 | 王硕 | 15***97 |
| 46 | 杨清天 | 13***16 |
| 47 | 秦樟枞 | 14***39 |
| 48 | 李明阳 | 37***33 |
| 49 | 高宏伟 | 14***11 |
| 50 | 赵艳林 | 13***11 |
| 51 | 王荟 | 23***11 |
| 52 | 刘晓函 | 21***20 |
| 53 | 周博韬 | 11***10 |
| 54 | 周德昊 | 34***74 |
| 55 | 郭晓东 | 11***15 |
| 56 | 薛晨 | 11***33 |
| 57 | 贾开心 | 13***30 |
| 58 | 丁毅 | 41***31 |
| 59 | 张昱岩 | 36***12 |
| 60 | 韩亮亮 | 34***37 |
| 61 | 李鑫超 | 37***54 |
| 62 | 陈振强 | 37***12 |
| 63 | 贾晖 | 11***59 |
| 64 | 王岳 | 11***18 |
| 65 | 梁昊琮 | 14***26 |
| 66 | 刘芳 | 11***02 |
| 67 | 王鹏宇 | 32***70 |
| 68 | 高子敬 | 46***10 |
| 69 | 郭志成 | 14***12 |
| 70 | 郭浩林 | 35***19 |
| 71 | 林天贻 | 11***37 |
| 72 | 房占杰 | 41***3X |
| 73 | 龚怡好 | 11***44 |
| 74 | 刘十腾 | 11***39 |
| 75 | 余政辉 | 42***32 |
| 76 | 梁镇天 | 51***11 |
| 77 | 王浩然 | 41***55 |
| 78 | 郑翔文 | 11***18 |
| 79 | 郑实 | 15***16 |
| 80 | 王宇 | 14***34 |
| 81 | 任逸辰 | 11***10 |
| 82 | 王梓 | 37***16 |
| 83 | 王天翊 | 11***36 |
| 84 | 张磊刚 | 61***15 |
| 85 | 胡明杰 | 81***99 |
| 86 | 李文达 | 11***38 |
| 87 | 盛越恒 | 11***13 |
| 88 | 康尚垚 | 11***18 |
| 89 | 张帅 | 14***13 |
| 90 | 谢琼 | 14***42 |
| 91 | 李宇飞 | 34***95 |
| 92 | 戈成龙 | 11***18 |
| 93 | 尹学智 | 12***79 |
| 94 | 刘青 | 23***40 |
| 95 | 张胜利 | 13***15 |
| 96 | 王玉奇 | 41***55 |
| 97 | 王睿权 | 11***17 |
| 98 | 苏子涛 | 35***12 |
| 99 | 元泓鉴 | 15***38 |
| 100 | 欧阳宇轩 | 61***11 |
| 101 | 余梦伟 | 41***35 |
| 102 | 刘佩玉 | 14***28 |
| 103 | 徐功华 | 61***29 |
| 104 | 邱纯硕 | 37***75 |
| 105 | 连东 | 21***17 |
| 106 | 张启睿 | 36***12 |
| 107 | 芮辰晅 | 32***11 |
| 108 | 乌日罕 | 15***21 |
| 109 | 杨辉奕 | 65***10 |
| 110 | 马良文 | 37***16 |
| 111 | 田野 | 23***16 |
| 112 | 李开元 | 11***3X |
| 113 | 徐冰 | 37***56 |
| 114 | 刘利军 | 41***56 |
| 115 | 詹鹏辉 | 36***32 |
| 116 | 张印民 | 13***36 |
| 117 | 关君 | 23***50 |
| 118 | 薛圣磊 | 31***55 |
| 119 | 王洋 | 11***43 |
| 120 | 于雷 | 21***13 |
| 121 | 刘建坡 | 11***39 |
| 122 | 陈洁 | 11***16 |
| 123 | 强典森 | 37***17 |
| 124 | 宛利 | 37***16 |
| 125 | 曹殿臣 | 11***12 |
| 126 | 王刚 | 13***77 |
| 127 | 李朋 | 21***13 |
| 128 | 胡晓 | 35***33 |
| 129 | 王琳 | 11***2X |
| 130 | 贾钧凯 | 13***15 |
| 131 | 郑德凯 | 35***32 |
| 132 | 陆欣雨 | 37***87 |
| 133 | 樊在坤 | 41***39 |
| 134 | 张雅琴 | 14***23 |
| 135 | 仇士春 | 12***12 |
| 136 | 姜政 | 37***35 |
| 137 | 陈天资 | 11***37 |
| 138 | 邱旭曜 | 11***11 |
| 139 | 王禹支 | 13***36 |
| 140 | 杨奕 | 11***11 |
| 141 | 董洛铭 | 11***70 |
| 142 | 李昊辰 | 11***12 |
| 143 | 宋睿琳 | 13***21 |
| 144 | 廖永发 | 41***77 |
| 145 | 刘力豪 | 41***51 |
| 146 | 余行健 | 42***12 |
| 147 | 贾以专 | 11***1X |
| 148 | 吴梦 | 36***47 |
| 149 | 霍春飞 | 11***26 |
| 150 | 李君钰 | 11***2X |
| 151 | 徐龙硕 | 11***31 |
| 152 | 余磊 | 14***14 |
| 153 | 韩云鹏 | 11***27 |
| 154 | 吴帅 | 14***37 |
| 155 | 王浚宇 | 11***11 |
| 156 | 张雨 | 11***36 |
| 157 | 谢家鹏 | 36***11 |
| 158 | 李海歌 | 42***30 |
| 159 | 赵杨 | 11***14 |
| 160 | 韩晴 | 13***53 |
| 161 | 何翼君 | 34***38 |
| 162 | 李国鑫 | 22***14 |
| 163 | 张特 | 22***27 |
| 164 | 吴莎 | 15***24 |
| 165 | 张朝龙 | 14***30 |
| 166 | 韩紫莹 | 34***25 |
| 167 | 周猛 | 23***33 |
| 168 | 刘军 | 23***19 |
| 169 | 崔磊 | 21***12 |
| 170 | 刘晓倩 | 36***24 |
| 171 | 朱磊 | 11***15 |
| 172 | 王瑞 | 14***96 |
| 173 | 宋晓蓓 | 37***43 |
| 174 | 李雨潼 | 11***28 |
| 175 | 田得秋 | 23***66 |
| 176 | 孙梦远 | 41***17 |
| 177 | 曹钊华 | 37***18 |
| 178 | 于健 | 13***1X |
| 179 | 齐跃威 | 13***12 |
| 180 | 崔增桢 | 37***12 |