文章正文
2022年9月3日A类、B类业余无线电操作技术能力验证名单
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、根据北京市防疫要求,参加能力验证的爱好者行程码、北京健康宝正常;现场测体温正常,72小时核酸阴性,佩戴口罩。
B类第一场 2022年9月03日
08:30—11:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 李振 | ***017 |
2 | 葛清华 | ***330 |
3 | 王敏 | ***716 |
4 | 潘行旭 | ***711 |
5 | 李慧 | ***244 |
6 | 刘璐 | ***325 |
7 | 高光斌 | ***816 |
8 | 吴文广 | ***012 |
9 | 王亮 | ***016 |
10 | 赵文喜 | ***739 |
11 | 李元林 | ***21X |
12 | 李亚军 | ***930 |
13 | 罗华章 | ***018 |
14 | 王三赢 | ***634 |
15 | 席明 | ***014 |
16 | 王洪亚 | ***519 |
17 | 刘志勇 | ***015 |
18 | 陈甲 | ***716 |
19 | 张展 | ***139 |
20 | 温迎春 | ***913 |
21 | 杨光 | ***816 |
22 | 李洋 | ***812 |
23 | 兰兵 | ***017 |
24 | 柴金立 | ***616 |
25 | 周晓中 | ***612 |
26 | 宋迎富 | ***311 |
27 | 韩永生 | ***611 |
28 | 刘熠 | ***33X |
29 | 邓广超 | ***618 |
30 | 唐会良 | ***938 |
31 | 杨现谦 | ***317 |
32 | 胡延昭 | ***154 |
33 | 郭钊 | ***213 |
34 | 王志昊 | ***437 |
35 | 黄忻言 | ***414 |
36 | 李鹏 | ***030 |
37 | 宋贺宁 | ***018 |
38 | 黄国瑞 | ***01X |
39 | 刘江 | ***674 |
40 | 谭佳豪 | ***118 |
41 | 田园 | ***215 |
42 | 曹洪昆 | ***611 |
43 | 方耀邦 | ***210 |
44 | 陈智铭 | ***075 |
45 | 王建 | ***010 |
46 | 张艳良 | ***932 |
47 | 袁壮 | ***337 |
48 | 韦承辉 | ***432 |
49 | 贺梓龙 | ***330 |
50 | 石澔玙 | ***613 |
51 | 郑悦 | ***025 |
52 | 郑小明 | ***953 |
53 | 韩建春 | ***916 |
54 | 马强 | ***715 |
55 | 刘松 | ***352 |
56 | 赵涛 | ***810 |
57 | 郭明 | ***055 |
58 | 马雪原 | ***312 |
59 | 赵海山 | ***314 |
60 | 杨超 | ***374 |
61 | 韩泽元 | ***914 |
62 | 脱大为 | ***313 |
63 | 薛奇 | ***015 |
64 | 郑杰 | ***719 |
65 | 王钊 | ***713 |
66 | 郭杰 | ***258 |
67 | 赵洋洋 | ***212 |
68 | 吴伟光 | ***117 |
B类第二场 2022年9月03日
11:00—12:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 王勇杰 | ***11X |
2 | 王哲贤 | ***215 |
3 | 张立存 | ***238 |
4 | 周琦 | ***057 |
5 | 张伟 | ***419 |
6 | 孙剑 | ***236 |
7 | 王朝奕 | ***914 |
8 | 臧文鑫 | ***018 |
9 | 张宇 | ***912 |
10 | 陆维雄 | ***617 |
11 | 李熠东 | ***031 |
12 | 翁元霆 | ***272 |
13 | 李岩 | ***23X |
14 | 郭明智 | ***339 |
15 | 杨健 | ***511 |
16 | 刘源 | ***114 |
17 | 袁嘉昊 | ***815 |
18 | 杨涛 | ***638 |
19 | 钟恺 | ***033 |
20 | 唐学志 | ***471 |
21 | 崔艳峥 | ***043 |
22 | 马楠 | ***033 |
23 | 王骞 | ***117 |
24 | 周小雷 | ***316 |
25 | 刘罡 | ***715 |
26 | 薛旷怡 | ***915 |
27 | 马宝铠 | ***035 |
28 | 毛正军 | ***810 |
29 | 邢卫国 | ***115 |
30 | 许天明 | ***017 |
31 | 窦南 | ***913 |
32 | 石欢 | ***310 |
33 | 季松 | ***515 |
34 | 满子妍 | ***721 |
35 | 黄天嘉 | ***931 |
36 | 杨黎 | ***315 |
37 | 范业辰 | ***315 |
38 | 朱卓杰 | ***013 |
39 | 高昕禹 | ***91X |
40 | 牛万通 | ***411 |
41 | 辛东鹏 | ***819 |
42 | 郭韡博 | ***912 |
43 | 赵海山 | ***314 |
44 | 段伟军 | ***615 |
45 | 赵石磊 | ***019 |
46 | 杨超 | ***374 |
47 | 高大鹏 | ***014 |
48 | 贾鑫磊 | ***374 |
49 | 刘汉卿 | ***917 |
50 | 罗钧元 | ***715 |
51 | 梁瑀 | ***311 |
52 | 文武 | ***016 |
53 | 梁骁 | ***419 |
54 | 纪宁 | ***014 |
55 | 朱伟光 | ***857 |
56 | 曹雪 | ***325 |
57 | 许博远 | ***619 |
58 | 郑北奎 | ***534 |
59 | 刘军城 | ***312 |
60 | 陈奕权 | ***532 |
61 | 郑子枫 | ***034 |
第三场(A类培训) 2022年9月03日
13:00—15:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 侯壮飞 | ***715 |
2 | 曾叶宗沛 | ***010 |
3 | 刘浩 | ***038 |
4 | 尹龙 | ***777 |
5 | 阎军 | ***531 |
6 | 刘一君 | ***410 |
7 | 马爱斌 | ***057 |
8 | 杨海平 | ***751 |
9 | 李超 | ***053 |
10 | 仇子龙 | ***831 |
11 | 段靖 | ***019 |
12 | 刘瑶 | ***514 |
13 | 李玉波 | ***613 |
14 | 崔佳元 | ***03X |
15 | 陈国平 | ***018 |
16 | 芮革潮 | ***376 |
17 | 宋健 | ***456 |
18 | 孙国攀 | ***314 |
19 | 李冰 | ***652 |
20 | 李鑫 | ***132 |
21 | 郭珍 | ***818 |
22 | 刘佳乐 | ***52X |
23 | 吴疆 | ***337 |
24 | 甄有为 | ***112 |
25 | 吕嘉铖 | ***318 |
26 | 黄旭 | ***037 |
27 | 陈伟 | ***412 |
28 | 吕永阳 | ***613 |
29 | 关亮 | ***118 |
30 | 张浩海 | ***513 |
31 | 谢薇 | ***621 |
32 | 孙凯 | ***016 |
33 | 杨利军 | ***019 |
34 | 孟祥俊 | ***818 |
35 | 唐小乐 | ***076 |
36 | 孙嘉营 | ***329 |
37 | 王开 | ***41X |
38 | 沈淼 | ***229 |
39 | 孟斌 | ***316 |
40 | 王佳楠 | ***428 |
41 | 杨阳 | ***21X |
42 | 周振新 | ***373 |
43 | 王春雷 | ***718 |
44 | 王亚轩 | ***61X |
45 | 白子鹏 | ***713 |
46 | 王巨鹏 | ***018 |
47 | 廖国栋 | ***217 |
48 | 尹晟皓 | ***710 |
49 | 许振 | ***453 |
50 | 牛丽娟 | ***42x |
51 | 迟海林 | ***210 |
52 | 杨昊 | ***338 |
53 | 李成龙 | ***64X |
54 | 雄伟 | ***811 |
55 | 闫海 | ***815 |
56 | 韩丰言 | ***015 |
57 | 范小冬 | ***077 |
58 | 齐慧明 | ***215 |
59 | 胡淼 | ***518 |
60 | 杨洋洋 | ***030 |
61 | 李晨 | ***011 |
62 | 金向东 | ***81X |
63 | 吴雪松 | ***814 |
64 | 张晨钊 | ***31X |
65 | 胡轶 | ***318 |
66 | 卓慧 | ***44X |
67 | 李巽 | ***120 |
68 | 韩萌 | ***828 |
69 | 陈小伟 | ***015 |
70 | 杨子康 | ***977 |
71 | 李明越 | ***52X |
72 | 李帆 | ***030 |
73 | 胡飞飞 | ***01X |
74 | 唐益 | ***657 |
75 | 王兵 | ***113 |
76 | 钱臣 | ***513 |
77 | 李韶华 | ***525 |
78 | 于灏 | ***513 |
79 | 魏凤然 | ***035 |
80 | 张斌 | ***038 |
81 | 李金龙 | ***911 |
82 | 籍敬元 | ***614 |
83 | 巩超 | ***612 |
84 | 刘莹 | ***213 |
85 | 郑明松 | ***413 |
86 | 孙钢 | ***038 |
87 | 云柯 | ***019 |
88 | 马剑楠 | ***612 |
89 | 赫赛 | ***555 |
90 | 李博 | ***576 |
91 | 王长青 | ***314 |
92 | 杨梦瑶 | ***521 |
93 | 李聪 | ***635 |
94 | 袁杰 | ***450 |
95 | 李鹏 | ***315 |
96 | 杜广彬 | ***71X |
97 | 高博学 | ***415 |
98 | 李琳霞 | ***028 |
99 | 刘春义 | ***238 |
100 | 李文锋 | ***61X |
101 | 唐毅 | ***21X |
102 | 韩杭利 | ***414 |
103 | 隗颖 | ***521 |
104 | 陈冲 | ***315 |
105 | 王赓 | ***317 |
106 | 李淳 | ***610 |
107 | 滕雄 | ***21X |
108 | 王祎 | ***513 |
109 | 侯明君 | ***290 |
110 | 李龙扬 | ***617 |
111 | 李明霏 | ***042 |
112 | 焦瑞 | ***321 |
113 | 王希望 | ***816 |
114 | 贾永涛 | ***415 |
115 | 梁成 | ***616 |
116 | 李宝军 | ***07X |
117 | 关月 | ***041 |
118 | 唐宇飞 | ***225 |
119 | 韩铁霖 | ***031 |
120 | 刘浩哲 | ***517 |
121 | 许进 | ***615 |
122 | 孔令权亮 | ***317 |
123 | 高鹏飞 | ***014 |
124 | 孙鑫 | ***511 |
125 | 杨凯 | ***238 |
126 | 马志才 | ***575 |
127 | 夏彬 | ***795 |
128 | 郭明宇 | ***736 |
129 | 杨旭辉 | ***057 |
130 | 李建鹏 | ***014 |
131 | 张杰 | ***035 |
132 | 满运俭 | ***915 |
133 | 孙乐 | ***017 |
134 | 黄曼荻 | ***420 |
135 | 杜庆海 | ***01X |
136 | 杨艺 | ***419 |
137 | 刘嘉迪 | ***055 |
138 | 郭季岩 | ***015 |
139 | 郑富华 | ***652 |
140 | 成应元 | ***814 |
141 | 孙空军 | ***313 |
142 | 李少军 | ***31X |
143 | 刘拓 | ***071 |
144 | 张洪伟 | ***834 |
145 | 刘燕杰 | ***533 |
146 | 刘楠楠 | ***25X |
147 | 赵建刚 | ***51X |
148 | 张毅 | ***312 |
149 | 李慨 | ***671 |
150 | 曹海军 | ***717 |
151 | 王文元 | ***915 |
152 | 付振宇 | ***019 |
153 | 宋文 | ***017 |
154 | 皮里成 | ***553 |
155 | 韩加军 | ***711 |
156 | 景志华 | ***010 |
第四场(A类非培训) 2022年9月03日
13:30—14:30 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 王皓伟 | ***517 |
2 | 王春雨 | ***031 |
3 | 王广雨 | ***430 |
4 | 杜鹏 | ***436 |
5 | 郑添予 | ***635 |
6 | 管思超 | ***517 |
7 | 宁欣宇 | ***115 |
8 | 尚子扬 | ***03X |
9 | 邓景彪 | ***319 |
10 | 陈益宸 | ***017 |
11 | 孙昊 | ***136 |
12 | 王宁 | ***812 |
13 | 郑富华 | ***652 |
14 | 储乃静 | ***024 |
15 | 赵明现 | ***019 |
16 | 白雪峰 | ***511 |
17 | 郝士超 | ***018 |
18 | 陈龙 | ***41X |
19 | 黄洪涛 | ***61X |
20 | 张长保 | ***032 |
21 | 栗荣家 | ***834 |
22 | 郑义 | ***915 |
23 | 马勇 | ***510 |
24 | 王旭 | ***352 |
25 | 付鑫颖 | ***71X |
26 | 孙鑫 | ***511 |
27 | 郑保乐 | ***416 |
28 | 曾剑冰 | ***919 |
29 | 王李平 | ***011 |
30 | 张戈 | ***312 |
31 | 孟繁超 | ***631 |
32 | 李建平 | ***030 |
33 | 祁朋志 | ***174 |
34 | 吕婧 | ***045 |
35 | 李奉治 | ***312 |
36 | 刘竑 | ***033 |
37 | 洪宁宁 | ***535 |
38 | 廖东亮 | ***218 |
39 | 苏一鸣 | ***514 |
40 | 徐明 | ***218 |
第五场(A类培训) 2022年9月03日
15:00—17:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 闫亚娣 | ***141 |
2 | 张磊 | ***415 |
3 | 李爽 | ***41X |
4 | 王超超 | ***318 |
5 | 于江 | ***039 |
6 | 王建华 | ***538 |
7 | 关堡元 | ***436 |
8 | 范奎奎 | ***011 |
9 | 王子健 | ***039 |
10 | 苗光禄 | ***817 |
11 | 张丹 | ***012 |
12 | 黄凯辉 | ***017 |
13 | 王宇晨 | ***018 |
14 | 王一凯 | ***412 |
15 | 卢薪伟 | ***014 |
16 | 程雷雷 | ***133 |
17 | 韩谨鸿 | ***327 |
18 | 孙鸿斌 | ***214 |
19 | 王煜 | ***019 |
20 | 袁须有 | ***033 |
21 | 龚志强 | ***059 |
22 | 康泊 | ***015 |
23 | 赵长山 | ***618 |
24 | 姚艳伶 | ***128 |
25 | 耿薇 | ***140 |
26 | 张涛 | ***034 |
27 | 崔凯 | ***019 |
28 | 王云鹏 | ***612 |
29 | 张淑军 | ***510 |
30 | 杨超 | ***253 |
31 | 尚桂枢 | ***212 |
32 | 艾金雨 | ***213 |
33 | 黄剑雨 | ***137 |
34 | 于国志 | ***110 |
35 | 苗松 | ***124 |
36 | 李建锋 | ***417 |
37 | 郑平 | ***911 |
38 | 丁红军 | ***413 |
39 | 亚建军 | ***757 |
40 | 赵明洋 | ***813 |
41 | 王健 | ***47X |
42 | 朱峰 | ***411 |
43 | 王长宇 | ***717 |
44 | 吴德 | ***035 |
45 | 李倩倩 | ***72X |
46 | 孙力 | ***370 |
47 | 张子亚 | ***754 |
48 | 郭璐璐 | ***125 |
49 | 单春亮 | ***812 |
50 | 李贤达 | ***31X |
51 | 王垚 | ***01X |
52 | 陈雄 | ***35X |
53 | 张鹏 | ***519 |
54 | 吴刚 | ***694 |
55 | 马伟元 | ***071 |
56 | 王涛 | ***213 |
57 | 王宇 | ***513 |
58 | 郭俊池 | ***073 |
59 | 吕辛未 | ***138 |
60 | 崔建力 | ***530 |
61 | 汪海涛 | ***511 |
62 | 张迎 | ***133 |
63 | 马鸣远 | ***413 |
64 | 郑斌 | ***939 |
65 | 李勇 | ***018 |
66 | 袁毅超 | ***47X |
67 | 曾新顺 | ***717 |
68 | 闫宇峰 | ***611 |
69 | 王白石 | ***438 |
70 | 刘双文 | ***415 |
71 | 高杨栗 | ***119 |
72 | 李拓 | ***06X |
73 | 赵斌 | ***413 |
74 | 徐淼 | ***114 |
75 | 强春媚 | ***140 |
76 | 董鹏 | ***719 |
77 | 杨松亮 | ***416 |
78 | 李敏 | ***212 |
79 | 张寒 | ***624 |
80 | 薛守元 | ***81X |
81 | 王玉龙 | ***914 |
82 | 王睿 | ***517 |
83 | 王向峰 | ***412 |
84 | 丁华 | ***537 |
85 | 何鑫彪 | ***234 |
86 | 王潇 | ***017 |
87 | 张涛 | ***355 |
88 | 李伯玺 | ***515 |
89 | 姜振明 | ***713 |
90 | 陶韵锦 | ***825 |
91 | 王瑞鹏 | ***795 |
92 | 陈鉴 | ***333 |
93 | 谭笠志 | ***635 |
94 | 郑雅心 | ***427 |
95 | 韩新光 | ***113 |
96 | 张嘉睿 | ***312 |
97 | 吴光松 | ***531 |
98 | 刘奕彤 | ***028 |
99 | 张佳星 | ***028 |
100 | 关峻峰 | ***371 |
101 | 白云 | ***011 |
102 | 张超 | ***178 |
103 | 黄晓彤 | ***860 |
104 | 张浩然 | ***811 |
105 | 张硕宏 | ***714 |
106 | 孙海东 | ***316 |
107 | 管磊 | ***755 |
108 | 龚炳刚 | ***274 |
109 | 王菲 | ***138 |
110 | 香国义 | ***634 |
111 | 郭峋 | ***330 |
112 | 郭乃华 | ***21X |
113 | 付奇 | ***613 |
114 | 康凯 | ***419 |
115 | 兰顺喜 | ***134 |
116 | 温新 | ***818 |
117 | 米建光 | ***414 |
118 | 戴鹏程 | ***53X |
119 | 孟广辉 | ***015 |
120 | 杨鸿文 | ***335 |
121 | 宋世杰 | ***031 |
122 | 夜南南 | ***214 |
123 | 梁虎平 | ***018 |
124 | 唐微 | ***080 |
125 | 刘潇 | ***818 |
126 | 王诺 | ***43X |
127 | 张京京 | ***722 |
128 | 陈达 | ***219 |
129 | 周树生 | ***735 |
130 | 陈森 | ***511 |
131 | 李晓光 | ***516 |
132 | 殷培新 | ***278 |
133 | 赵娜 | ***34X |
134 | 王佳旭 | ***579 |
135 | 廉成 | ***017 |
136 | 陈佳佳 | ***060 |
137 | 董思远 | ***010 |
138 | 张海龙 | ***816 |
139 | 张明光 | ***31X |
140 | 王旭强 | ***014 |
141 | 吴炳发 | ***016 |
142 | 闫尔青 | ***331 |
143 | 田宇 | ***438 |
144 | 杜永壮 | ***297 |
145 | 石顺 | ***115 |
146 | 王楠 | ***015 |
147 | 刘书航 | ***419 |
148 | 刘利 | ***179 |
149 | 刘泽宇 | ***535 |
150 | 刘源 | ***033 |
第六场(A类非培训) 2022年9月03日
15:30—16:30 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 李勇杰 | ***317 |
2 | 方宇 | ***818 |
3 | 辜寂 | ***213 |
4 | 武尚玮 | ***036 |
5 | 李晓光 | ***438 |
6 | 阮冬平 | ***015 |
7 | 张嘉臣 | ***753 |
8 | 翟冠勇 | ***019 |
9 | 周少波 | ***959 |
10 | 唐亮 | ***017 |
11 | 王欣 | ***051 |
12 | 马楠 | ***032 |
13 | 王秋星 | ***322 |
14 | 郑泽原 | ***416 |
15 | 卓明 | ***115 |
16 | 彭荣强 | ***017 |
17 | 王丽华 | ***76X |
18 | 王刚 | ***117 |
19 | 李征 | ***818 |
20 | 刘长青 | ***219 |
21 | 平鑫涛 | ***41X |
22 | 许传勋 | ***63X |
23 | 许学斌 | ***299 |
24 | 王晋越 | ***01X |
25 | 卢心毓 | ***045 |
26 | 刘再一 | ***512 |
27 | 陈欣蕊 | ***129 |
28 | 杨鑫 | ***037 |
29 | 武宏斌 | ***930 |
30 | 董旭 | ***271 |
31 | 李晓潮 | ***035 |
32 | 张扬 | ***910 |
33 | 李晓多 | ***010 |
34 | 马硕 | ***114 |
35 | 龙平 | ***350 |
36 | 游子聪 | ***273 |
37 | 付宇航 | ***219 |
38 | 张祥钦 | ***033 |
39 | 田正平 | ***018 |
40 | 蒲颂 | ***31X |