导航菜单
自定内容
文章分类
文章正文
2021年7月3日、4日A类业余无线电台操作技术能力验证通过名单
作者:管理员    发布于:2021-07-06 15:31:54    文字:【】【】【

    北京无线电协会于2021年7月3日、4日组织了A类业余无线电台操作技术能力验证。试卷、试题和通过标准按照有关规定执行,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格名单如下:

序号 姓名 身份证尾号 序号 姓名 身份证尾号
1 安正 ***076 199 彭承 ***078
2 白全民 ***511 200 彭丁宇 ***433
3 白盈盈 ***825 201 彭海燕 ***020
4 包明波 ***11X 202 彭义烜 ***339
5 鲍维翔 ***013 203 彭志南 ***812
6 毕波 ***714 204 齐占兴 ***111
7 蔡冲 ***21X 205 秦源 ***518
8 蔡嘉奇 ***217 206 邱宇 ***511
9 蔡世强 ***71X 207 曲鑫 ***314
10 蔡挺 ***017 208 任辰艮 ***618
11 蔡辛 ***153 209 任宏 ***812
12 蔡羽童 ***410 210 任自军 ***196
13 曹大壮 ***731 211 邵献磊 ***012
14 曹海涛 ***414 212 申进龙 ***032
15 曹永吉 ***31X 213 沈国松 ***810
16 曾曲 ***337 214 沈梓晗 ***036
17 曾文福 ***410 215 盛勇 ***357
18 柴俊堃 ***619 216 时龙 ***917
19 常东升 ***01X 217 史博鑫 ***035
20 常昊燃 ***418 218 史琳 ***726
21 常宇光 ***791 219 司洪峰 ***417
22 陈博闻 ***931 220 司建雪 ***416
23 陈超 ***210 221 宋月宏 ***263
24 陈超 ***118 222 苏冉 ***810
25 陈辰 ***81X 223 孙竟凯 ***830
26 陈东 ***813 224 孙林 ***331
27 陈钒 ***315 225 孙宁涛 ***716
28 陈辉 ***117 226 孙式广 ***573
29 陈景涛 ***677 227 孙政委 ***094
30 陈然 ***430 228 孙竹 ***113
31 陈伟业 ***256 229 唐维锺 ***655
32 陈忻 ***510 230 陶建启 ***316
33 陈奕权 ***532 231 田龙 ***913
34 陈智铭 ***075 232 田明 ***079
35 成振 ***314 233 田亚朋 ***354
36 程迈 ***37X 234 万凌松 ***513
37 程文强 ***015 235 王朝阳 ***01X
38 迟锴 ***731 236 王春旭 ***638
39 初征 ***441 237 王丹 ***663
40 崔艳峥 ***043 238 王登科 ***835
41 崔永明 ***310 239 王锋 ***630
42 戴春晓 ***418 240 王富刚 ***412
43 单志伟 ***219 241 王刚 ***714
44 翟庆斌 ***577 242 王海员 ***017
45 董峥 ***951 243 王翰峰 ***913
46 杜宝城 ***011 244 王贺 ***018
47 杜成梁 ***93X 245 王欢 ***725
48 杜春 ***299 246 王金 ***019
49 杜东环 ***926 247 王金丽 ***621
50 杜欣洋 ***81X 248 王雷 ***336
51 杜宇 ***877 249 王玲涛 ***017
52 段伟军 ***615 250 王明富 ***735
53 鄂馨婕 ***325 251 王骞 ***117
54 范家铭 ***010 252 王庆 ***917
55 冯义广 ***611 253 王胜文 ***810
56 冯子硕 ***619 254 王诗媛 ***128
57 付二英 ***634 255 王松 ***434
58 富凡 ***717 256 王韬 ***318
59 高炜 ***311 257 王伟 ***370
60 高昕禹 ***91X 258 王伟 ***516
61 高新 ***413 259 王伟洋 ***01X
62 高也 ***112 260 王潇 ***011
63 高溢 ***435 261 王雪娜 ***564
64 葛洪川 ***531 262 王岩 ***612
65 耿康华 ***712 263 王漪 ***590
66 龚轶 ***633 264 王艺蓉 ***021
67 谷立 ***318 265 王园 ***332
68 顾俊骅 ***417 266 王正 ***858
69 管晓东 ***435 267 王志伟 ***739
70 郭亮 ***218 268 王子榕 ***058
71 郭敏 ***046 269 王子相 ***118
72 郭韡博 ***912 270 王梓煜 ***015
73 郭文辉 ***813 271 韦承辉 ***432
74 郭祥 ***714 272 隗永华 ***631
75 韩超然 ***033 273 卫江鹏 ***017
76 郝家正 ***172 274 魏彬 ***812
77 郝伟琦 ***51X 275 魏东勃 ***719
78 郝亚洲 ***212 276 魏涛 ***973
79 何京川 ***517 277 魏衍雯 ***127
80 何旻 ***315 278 魏元 ***932
81 何雨 ***811 279 吴沛轩 ***115
82 何召 ***517 280 吴晓龙 ***318
83 贺璠 ***227 281 武坚 ***585
84 侯文博 ***078 282 夏铭 ***810
85 胡英帅 ***818 283 咸立昂 ***710
86 户钰 ***013 284 肖雪冉 ***839
87 黄继 ***076 285 谢松延 ***815
88 姬忠平 ***419 286 辛国忠 ***338
89 贾建喜 ***41X 287 徐成 ***730
90 贾金国 ***211 288 徐东 ***032
91 贾雪健 ***113 289 徐峰 ***519
92 姜亚彬 ***333 290 徐鹏皓 ***032
93 蒋岩 ***011 291 徐琦超 ***030
94 蒋泽瑞 ***019 292 徐旺盛 ***850
95 晋国威 ***61X 293 徐杨云汉 ***119
96 康旭 ***015 294 许建 ***233
97 康玉龙 ***812 295 许杰 ***748
98 亢暖 ***219 296 许艳春 ***726
99 寇东旭 ***018 297 薛超 ***017
100 兰兵 ***017 298 薛浩 ***812
101 李非池 ***014 299 薛旷怡 ***915
102 李桂阳 ***315 300 闫国伟 ***617
103 李海平 ***311 301 闫军 ***034
104 李昊 ***612 302 严志豪 ***213
105 李恒岱 ***737 303 杨斌武 ***111
106 李洪启 ***412 304 杨大华 ***572
107 李佳润 ***815 305 杨鼎晨 ***514
108 李京浩 ***718 306 杨帆 ***51X
109 李军 ***316 307 杨贺 ***432
110 李玲 ***821 308 杨杰生 ***718
111 李梦龙 ***012 309 杨丽蓉 ***047
112 李鹏 ***012 310 杨杉 ***315
113 李鹏 ***974 311 杨硕 ***014
114 李平 ***271 312 杨硕 ***01X
115 李琦 ***912 313 杨腾飞 ***717
116 李庆 ***31x 314 杨文龙 ***711
117 李锐 ***826 315 杨潇 ***014
118 李瑞康 ***318 316 杨秀春 ***516
119 李苏 ***110 317 杨旭东 ***432
120 李童 ***73X 318 杨自清 ***710
121 李伟鹏 ***338 319 姚丙建 ***616
122 李文摆 ***615 320 姚跃 ***833
123 李晓 ***836 321 姚征 ***996
124 李修亮 ***332 322 叶双岑 ***515
125 李续崇 ***012 323 伊阿木 ***659
126 李学强 ***312 324 殷君宇 ***031
127 李雪锋 ***526 325 尹纲 ***514
128 李彦鹏 ***01X 326 尹钊 ***536
129 李杨 ***249 327 尤一粟 ***432
130 李洋 ***812 328 于久存 ***817
131 李祎 ***11X 329 袁冬炜 ***29X
132 李应巍 ***011 330 袁鑫 ***430
133 李永 ***839 331 袁学鹏 ***956
134 李勇 ***117 332 张波 ***036
135 李云鹤 ***613 333 张博 ***55X
136 李云龙 ***013 334 张超 ***010
137 李长虎 ***814 335 张晨 ***836
138 李忠诚 ***631 336 张城睿 ***212
139 李子健 ***532 337 张春雷 ***213
140 连慧强 ***414 338 张春龙 ***516
141 梁利强 ***042 339 张海龙 ***737
142 梁硕 ***335 340 张洪全 ***717
143 梁潇 ***019 341 张佳慧 ***516
144 林慧 ***677 342 张健宇 ***815
145 林佳因 ***025 343 张杰 ***316
146 刘斌 ***544 344 张京生 ***839
147 刘超 ***314 345 张静 ***567
148 刘丹 ***622 346 张君 ***235
149 刘岗 ***011 347 张钧博 ***815
150 刘功伟 ***038 348 张俊 ***551
151 刘海东 ***413 349 张黎哲正 ***734
152 刘汉卿 ***917 350 张立成 ***951
153 刘佳佳 ***713 351 张璐 ***047
154 刘金龙 ***717 352 张明 ***014
155 刘亮亮 ***01X 353 张墨青 ***550
156 刘娜 ***543 354 张牧戈 ***113
157 刘萍 ***023 355 张鹏 ***854
158 刘青 ***61X 356 张秋新 ***373
159 刘芮馨 ***126 357 张士蒙 ***013
160 刘婷 ***721 358 张双利 ***524
161 刘显达 ***818 359 张硕 ***037
162 刘晓东 ***510 360 张天刚 ***813
163 刘扬 ***412 361 张彤 ***513
164 刘洋 ***81X 362 张伟 ***011
165 刘洋 ***912 363 张伟 ***932
166 刘熠 ***33X 364 张伟 ***013
167 刘勇杰 ***619 365 张翔 ***114
168 刘渝平 ***211 366 张鑫 ***53X
169 刘玉 ***542 367 张鑫磊 ***813
170 刘志勇 ***611 368 张旭 ***71X
171 刘智星 ***019 369 张雁冰 ***631
172 刘孜健 ***232 370 张永忠 ***219
173 卢晓伟 ***437 371 张哲 ***437
174 路平 ***031 372 张忠 ***015
175 雒桐 ***815 373 章文琪 ***737
176 吕宝乾 ***310 374 赵爱宝 ***057
177 吕福龙 ***058 375 赵斌 ***216
178 吕玉峰 ***03X 376 赵金红 ***923
179 马宝铠 ***035 377 赵亮 ***010
180 马海棠 ***028 378 赵天韵 ***038
181 马楠 ***033 379 赵文彬 ***614
182 马全才 ***652 380 赵岩 ***872
183 马全智 ***611 381 赵禹杭 ***13X
184 马卫国 ***099 382 赵智晖 ***553
185 马勇 ***952 383 甄富春 ***446
186 马跃龙 ***715 384 郑士磊 ***271
187 毛新 ***35X 385 郑一 ***512
188 孟都 ***855 386 郑银 ***014
189 孟庆杰 ***656 387 郑玉龙 ***810
190 苗濛 ***016 388 钟客 ***418
191 牟俊秋 ***416 389 周斌 ***791
192 缪宏志 ***711 390 周立伟 ***815
193 穆杨 ***456 391 周立峥 ***656
194 聂士东 ***011 392 周亮 ***31X
195 牛华磊 ***619 393 周晓中 ***612
196 钮立民 ***618 394 朱明旺 ***83x
197 潘亚男 ***817 395 朱先龙 ***911
198 庞林 ***518 396 邹昭元 ***611

Copyright(C)2013-2020 版权所有:北京无线电协会 ICP备案号:京ICP备11046688号
地址:北京市丰台区科学城中核路1号(赛欧科技园孵化中心)1号楼10层1002 电话:
64282230  64283357
各省市无线电管理机构
行业网站
国家部委网站
市政府委办局